Предметы

Поиск...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ...

Найдено записей - [ 9322 ] на кол-ве страниц - [ 467 ]. Выведены записи: 9001-9020.

ID Предмет Тип Ношение Покупка у НПЦ Продажа НПЦ Вес ATK MATK Защита Дальность Слоты ▲ Заточка
13400 Cutlus Weapon Оружие 20 10 90 150 0 0 1 1 Yes
13404 Platinum Shotel Weapon Оружие 20 10 150 130 0 0 1 1 Yes
13420 Honglyun's Sword Weapon Оружие 20 10 120 160 0 0 1 1 Yes
13421 Ruber Weapon Оружие 20 10 150 170 0 0 1 1 Yes
15000 Bone Plate Armor Броня 20 10 100 0 0 7 0 1 Yes
16030 Pile Bunker S Weapon Оружие 0 0 300 400 0 0 1 1 Yes
16032 Pile Bunker T Weapon Оружие 0 0 350 400 0 0 1 1 Yes
16039 Spoon Weapon Оружие 20 10 10 80 0 0 1 1 Yes
18505 Umbala Spirit Armor Головной убор (рот) 0 0 20 0 0 1 0 1 No
18506 Hattah Black Armor Головной убор (голова, глаза, рот) 12,000 6,000 400 0 0 2 0 1 Yes
18507 Elven Ears Armor Головной убор (глаза) 20 10 10 0 0 0 0 1 No
18539 Skull Cap Armor Головной убор (голова) 40 20 20 0 0 5 0 1 Yes
18549 Butterfly Hairpin Armor Головной убор (голова) 20 10 20 0 0 2 0 1 Yes
18595 Horn of Ancient Armor Головной убор (голова) 40 20 20 0 0 8 0 1 Yes
18597 Mercury Riser Armor Головной убор (голова) 40 20 20 0 0 10 0 1 Yes
18612 White Musang Hat Armor Головной убор (голова) 40 20 20 0 0 3 0 1 Yes
18613 Black Musang Hat Armor Головной убор (голова) 40 20 20 0 0 3 0 1 Yes
18848 Fresh Roses Armor Головной убор (голова) 0 0 20 0 0 0 0 1 Yes
18849 Celines Ribbon Armor Головной убор (голова) 10 5 2 0 0 0 0 1 Yes
19577 10th Poring Hat Armor Costume Top Headgear 1,000 500 0 0 0 0 0 1 Yes
Prev. | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | Next