Просмотр предмета

#2311: Mink Coat

ID 2311
Предмет Mink Coat Тип Armor
Цена покупки у НПЦ 20 Вес 230
Цена продажи НПЦ 10 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 6
Кол-во слотов 1 Возможность заточки Да
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-28 19:31:31 297000
2023-10-28 19:33:06 297000
2023-10-29 16:33:42 4950000
2023-11-08 23:10:45 198000
2023-11-08 23:12:30 198000
2023-11-09 00:32:29 198000
2023-11-09 18:08:10 198000
2023-11-11 23:34:52 250000
2023-11-17 23:16:34 200000
2023-11-17 23:17:34 200000
2023-11-17 23:20:17 200000
2023-11-21 21:12:16 200000
2023-11-22 20:43:51 55000
2023-11-23 23:32:54 2000000
2023-11-24 22:06:49 100000
2023-11-24 22:06:49 100000
2023-11-24 22:06:49 100000
2023-11-29 02:02:17 100000
2023-12-03 00:16:49 250000
2023-12-03 00:16:49 250000
2023-12-03 00:22:36 250000
2023-12-03 18:25:49 200000
2023-12-03 18:25:49 200000
2023-12-03 18:25:49 200000
2023-12-03 18:25:49 200000
2023-12-21 18:26:59 1000000
2024-01-03 21:08:08 80000
2024-01-04 03:33:29 800000
2024-01-07 13:58:07 1999999
2024-01-10 00:05:47 1999999
2024-01-10 22:34:58 1999999
2024-01-10 23:08:25 1999999
2024-01-13 12:39:20 1999999
2024-01-13 12:39:20 1999999
2024-01-19 01:33:19 300000
2024-01-21 14:48:21 1499999
2024-01-21 15:45:00 15000000
2024-01-21 16:27:42 300000
2024-01-21 16:27:42 300000
2024-01-21 17:36:11 1999999
2024-01-21 20:55:11 400000
2024-01-21 20:56:23 400000
2024-01-22 11:15:06 500000
2024-01-22 11:15:06 500000
2024-01-28 00:43:32 999999
2024-01-28 00:48:58 1000000
2024-01-28 00:51:22 1999999
2024-01-31 05:30:41 400000
2024-02-01 14:50:07 1400000
2024-02-01 14:50:07 1350000
2024-02-04 00:54:20 1250000
2024-02-04 19:11:05 1000000
2024-02-04 19:11:21 1099999
2024-02-04 19:13:46 1550000
2024-02-04 19:36:16 1750000
2024-02-04 19:37:40 2000000
2024-02-05 15:58:21 2000000
2024-02-05 17:24:52 2000000
2024-02-05 23:50:17 10000000
2024-02-06 20:49:49 3000000
2024-02-09 12:19:11 8000000
2024-02-13 14:08:32 600000
2024-02-13 14:08:32 600000
2024-02-13 18:52:56 600000
2024-02-13 18:52:56 600000
2024-02-16 02:23:37 9999999
2024-02-16 02:23:37 9999999
2024-02-16 02:23:37 9999999
2024-02-17 15:53:03 4000000
2024-02-19 22:25:55 7000000
2024-02-20 08:50:17 600000
2024-02-20 08:50:17 600000
2024-02-20 08:50:17 600000
2024-02-20 22:59:33 500000
2024-02-20 22:59:33 500000
2024-02-21 14:36:59 1350000
2024-02-21 14:36:59 1500000
2024-02-21 14:36:59 1650000
2024-02-22 00:06:51 6500000
2024-02-22 07:58:42 2500000
2024-02-25 01:05:44 4950000
2024-02-26 17:00:02 500000
2024-02-26 17:00:02 500000
2024-02-26 17:00:02 500000
2024-02-26 17:00:02 500000
2024-02-27 16:36:36 500000
2024-03-02 11:30:13 500000
2024-03-02 11:31:08 3000000
2024-03-02 21:55:48 500000
2024-03-05 15:52:15 1425000
2024-03-05 15:52:38 1450000
2024-03-05 15:52:38 1450000
2024-03-08 14:49:09 40000000
2024-03-09 04:26:18 3000000
2024-03-09 17:27:14 2999999
2024-03-09 17:28:29 2000000
2024-03-10 16:52:14 1750000
2024-03-10 17:35:21 1750000
2024-03-10 17:35:26 1750000
2024-03-10 17:40:01 1750000
2024-03-10 17:40:01 1750000
2024-03-12 22:21:36 777777
2024-03-12 22:21:36 777777
2024-03-13 07:39:47 8000000
2024-03-13 07:55:17 700000
2024-03-13 07:55:17 700000
2024-03-14 19:26:40 980000
2024-03-14 19:28:21 980000
2024-03-14 19:30:36 980000
2024-03-14 19:34:22 980000
2024-03-14 21:09:12 980000
2024-03-15 00:00:19 980000
2024-03-15 00:00:19 980000
2024-03-15 00:00:19 980000
2024-03-15 00:00:19 980000
2024-03-15 00:00:19 980000
2024-03-15 00:00:25 980000
2024-03-15 00:00:25 980000
2024-03-15 00:00:25 980000
2024-03-15 00:00:25 980000
2024-03-15 00:00:30 980000
2024-03-15 00:00:30 980000
2024-03-19 00:28:27 12000000
2024-03-19 18:46:00 1000000
2024-03-19 18:53:55 1000000
2024-03-19 18:54:54 1000000
2024-03-19 18:56:02 1000000
2024-03-19 22:44:28 1000000
2024-03-21 16:38:00 20000000
2024-03-25 00:00:49 5000000
2024-03-26 08:13:17 500000
2024-03-26 08:13:17 500000
2024-03-26 12:31:01 3000000
2024-03-27 20:27:38 750000
2024-03-27 20:27:38 750000
2024-03-27 20:27:38 750000
2024-03-27 20:27:38 750000
2024-03-27 20:27:38 750000
2024-03-27 20:27:38 750000
2024-03-27 20:29:07 750000
2024-03-28 21:27:39 1350000
2024-03-28 21:28:36 2500000
2024-03-31 20:30:22 700000
2024-03-31 20:30:31 700000
2024-03-31 20:31:14 700000
2024-04-01 06:44:01 5000000
2024-04-01 22:54:57 750000
2024-04-01 22:54:57 750000
2024-04-01 22:54:57 750000
2024-04-12 14:40:01 999999
2024-04-12 14:40:06 999999
2024-04-12 14:40:10 999999
2024-04-16 06:47:10 1450000
2024-04-18 15:04:19 1500000
2024-04-29 17:47:00 40000000
2024-05-04 01:50:20 3500000
2024-05-11 08:11:07 2000000
2024-05-28 00:15:46 700000
2024-05-28 00:15:46 700000
2024-06-01 06:50:15 800000
2024-06-07 13:02:05 700000
2024-06-07 13:02:05 700000
2024-06-07 13:02:05 700000
2024-06-07 13:02:25 700000
2024-06-07 13:02:25 700000
2024-06-10 16:53:18 800000
2024-06-16 13:24:11 700000
2024-07-19 15:42:50 800000
2024-07-19 15:42:50 800000
2024-07-19 15:42:50 800000
2024-07-19 15:42:50 800000
2024-07-19 15:42:50 800000
2024-07-28 23:52:06 6000000
2024-07-28 23:52:54 1250000
2024-07-28 23:52:54 1250000
2024-11-03 17:09:25 543000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1654 Armeyer Dinze 0.3% 66 Demi-Human Level 3 Земля
1106 Desert Wolf 0.03% 27 Brute Level 1 Огонь
1220 Desert Wolf 0.03% 27 Brute Level 1 Огонь