Просмотр предмета

#2339: Pantie

ID 2339
Предмет Pantie Тип Armor
Цена покупки у НПЦ 1,000 Вес 10
Цена продажи НПЦ 500 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 4
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Да
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-15 11:49:35 55000
2023-10-15 15:40:07 35000
2023-10-15 21:37:30 30000
2023-10-16 01:19:16 30000
2023-10-16 11:44:04 30000
2023-10-16 21:31:34 92000
2023-10-17 11:07:05 15000
2023-10-17 17:02:33 20000
2023-10-17 19:19:00 30000
2023-10-18 00:11:58 30000
2023-10-18 10:39:07 10000
2023-10-20 23:14:08 10000
2023-10-21 01:16:14 300000
2023-10-21 22:16:54 9900
2023-10-22 11:58:25 148500
2023-10-22 13:35:23 69300
2023-10-22 14:27:57 49500
2023-10-22 15:45:30 49500
2023-10-22 19:14:33 148500
2023-10-23 00:15:03 148500
2023-10-23 00:34:31 148500
2023-10-24 02:11:35 49500
2023-10-24 12:37:27 49500
2023-10-24 16:04:41 49500
2023-10-24 19:55:51 59400
2023-10-25 03:47:42 49500
2023-10-25 21:38:44 148500
2023-10-26 02:00:41 148500
2023-10-26 11:24:05 49500
2023-10-26 19:08:49 49500
2023-10-26 21:08:53 148500
2023-10-27 02:03:25 9900
2023-10-27 05:31:09 49500
2023-10-27 17:55:35 59400
2023-10-27 20:50:21 49500
2023-10-27 21:03:08 148500
2023-10-28 07:44:24 59400
2023-10-28 10:38:40 49500
2023-10-28 22:11:04 49500
2023-10-29 06:36:54 59400
2023-10-29 12:54:29 49500
2023-10-29 14:07:24 59400
2023-10-29 14:08:57 148500
2023-10-29 16:45:08 148500
2023-10-30 02:02:50 59400
2023-10-30 20:32:13 59400
2023-10-31 00:19:00 49500
2023-10-31 06:22:41 9900
2023-10-31 19:51:34 79200
2023-10-31 19:51:34 79200
2023-10-31 21:12:39 49500
2023-11-01 13:09:35 49500
2023-11-03 00:30:25 49500
2023-11-03 23:46:28 99000
2023-11-03 23:46:28 99000
2023-11-04 17:01:14 50000
2023-11-04 17:01:39 49500
2023-11-04 17:38:15 49500
2023-11-05 08:33:38 59400
2023-11-06 01:44:54 49500
2023-11-06 22:10:28 49500
2023-11-06 22:15:58 49500
2023-11-07 02:42:34 46530
2023-11-08 12:36:42 45540
2023-11-09 03:38:33 49500
2023-11-09 03:38:37 49500
2023-11-09 03:38:43 49500
2023-11-09 08:33:57 148500
2023-11-09 08:33:57 148500
2023-11-09 08:33:57 148500
2023-11-09 13:05:07 46530
2023-11-09 13:05:19 46530
2023-11-09 14:25:34 49500
2023-11-10 19:05:32 19800
2023-11-11 07:02:27 10000
2023-11-11 09:52:31 20000
2023-11-11 23:45:30 20000
2023-11-12 19:41:25 20000
2023-11-13 10:30:32 20000
2023-11-13 18:48:50 10000
2023-11-15 09:20:06 47000
2023-11-15 13:17:58 47000
2023-11-15 17:35:42 47000
2023-11-15 20:01:31 47000
2023-11-16 07:11:21 47000
2023-11-16 20:18:13 47000
2023-11-18 14:18:29 15000
2023-11-18 16:26:20 15000
2023-11-18 17:44:31 15000
2023-11-18 18:39:40 15000
2023-11-18 20:02:10 15000
2023-11-18 21:43:08 15000
2023-11-19 14:19:26 15000
2023-11-19 15:12:36 15000
2023-11-19 16:06:20 15000
2023-11-19 20:04:13 15000
2023-11-20 03:01:28 15000
2023-11-20 19:42:21 20000
2023-11-21 12:18:15 20000
2023-11-21 21:10:42 24000
2023-11-21 21:11:36 25000
2023-11-21 21:11:36 25000
2023-11-21 21:13:55 25000
2023-11-22 09:51:16 15000
2023-11-22 14:46:44 15000
2023-11-22 15:05:11 25000
2023-11-22 18:34:39 20000
2023-11-22 18:34:39 20000
2023-11-22 18:34:39 20000
2023-11-22 19:39:20 21000
2023-11-23 13:03:38 18000
2023-11-23 13:03:38 18000
2023-11-24 00:01:30 18000
2023-11-24 15:51:20 20000
2023-11-24 20:58:16 11000
2023-11-24 22:07:44 11000
2023-11-25 06:35:30 20000
2023-11-25 13:53:44 20000
2023-11-25 14:51:50 19000
2023-11-25 16:02:29 20000
2023-11-26 19:21:21 18000
2023-11-26 19:29:09 18000
2023-11-27 08:02:43 18000
2023-11-27 08:02:43 18000
2023-11-27 21:19:10 17000
2023-11-28 10:37:42 25000
2023-11-28 23:13:16 25000
2023-11-28 23:13:16 25000
2023-11-29 01:14:58 18000
2023-12-01 17:09:05 20000
2023-12-02 01:22:22 25000
2023-12-02 12:54:45 20000
2023-12-02 12:58:53 20000
2023-12-02 19:54:26 20000
2023-12-02 20:35:01 20000
2023-12-04 06:17:58 20000
2023-12-04 14:09:48 20000
2023-12-04 14:30:16 12000
2023-12-04 14:30:16 13000
2023-12-04 14:30:16 15000
2023-12-04 14:30:16 14000
2023-12-05 22:33:12 20000
2023-12-07 04:04:46 20000
2023-12-07 06:13:33 20000
2023-12-10 19:29:10 30000
2023-12-13 09:35:04 80000
2023-12-13 16:15:49 10000
2023-12-14 09:30:07 10000
2023-12-14 14:29:29 30000
2023-12-14 18:37:43 50000
2023-12-16 00:35:53 10000
2023-12-17 17:02:01 10000
2023-12-20 10:58:57 25000
2023-12-21 00:35:23 10000
2023-12-25 18:46:31 100000
2023-12-27 13:34:21 50000
2023-12-28 22:56:53 50000
2023-12-29 20:42:34 80000
2023-12-30 00:14:44 20000
2023-12-30 00:22:14 50000
2023-12-30 19:20:06 35000
2024-01-02 02:31:28 50000
2024-01-02 02:31:28 50000
2024-01-02 02:33:38 35000
2024-01-02 21:48:21 80000
2024-01-06 09:51:45 30000
2024-01-07 21:58:25 80000
2024-01-07 23:11:25 80000
2024-01-08 08:32:40 80000
2024-01-09 14:10:51 80000
2024-01-17 03:26:03 34500
2024-01-20 00:22:14 34500
2024-01-20 13:29:30 37500
2024-01-20 21:35:50 34500
2024-02-18 19:34:51 50000
2024-02-21 14:09:18 20000
2024-02-21 16:32:47 20000
2024-02-24 20:29:13 20000
2024-02-25 15:43:43 20000
2024-02-25 17:37:17 20000
2024-02-26 22:16:03 20000
2024-02-28 19:58:49 20000
2024-02-29 23:24:15 50000
2024-03-01 00:14:24 25000
2024-03-01 15:01:29 25000
2024-03-02 02:50:36 25000
2024-03-03 07:19:00 25000
2024-03-03 07:19:00 25000
2024-03-05 17:42:58 60000
2024-03-21 16:59:06 10000
2024-03-22 11:24:29 10000
2024-03-25 11:40:51 10000
2024-03-27 13:46:18 10000
2024-03-27 23:46:09 10000
2024-04-03 22:55:48 10000
2024-04-05 01:53:10 10000
2024-04-09 11:20:26 10000
2024-05-05 23:50:35 50000
2024-11-04 23:36:34 50000
2024-11-05 13:05:06 50000
2024-11-05 13:05:06 50000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1178 Zerom 6% 23 Demi-Human Level 1 Огонь