Просмотр предмета

#2418: Vidar's Boots

ID 2418
Предмет Vidar's Boots Тип Armor
Цена покупки у НПЦ 30,000 Вес 65
Цена продажи НПЦ 15,000 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 4
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Да
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-21 23:47:26 1485000
2023-10-23 09:54:43 1485000
2023-10-23 20:38:30 880000
2023-10-31 14:03:12 990000
2023-11-03 07:03:32 2673000
2023-11-12 10:21:06 2900000
2023-11-15 23:30:25 3000000
2023-11-19 02:11:05 2100000
2023-11-22 22:19:04 3000000
2023-11-27 08:02:15 3500000
2023-11-27 21:47:06 3500000
2023-11-29 04:14:40 3400000
2023-12-02 12:23:11 3500000
2023-12-02 14:26:09 3500000
2023-12-06 05:15:55 3000000
2023-12-07 21:11:29 3500000
2023-12-08 21:37:06 1500000
2023-12-09 00:00:45 3500000
2023-12-09 00:41:40 3500000
2023-12-09 07:07:32 3500000
2023-12-10 21:40:33 2000000
2023-12-17 00:47:16 3500000
2023-12-17 20:22:38 3500000
2023-12-22 02:56:20 3500000
2023-12-22 17:18:39 3500000
2023-12-24 21:20:09 3500000
2023-12-25 22:09:29 3500000
2023-12-29 21:43:58 3500000
2023-12-30 18:36:17 3500000
2023-12-31 16:19:33 3500000
2024-01-02 07:35:46 1000000
2024-01-02 09:52:53 1000000
2024-01-02 10:48:46 1000000
2024-01-02 17:58:11 1000000
2024-01-02 18:25:13 1000000
2024-01-03 15:09:02 1000000
2024-01-03 20:12:54 1000000
2024-01-03 21:51:40 1000000
2024-01-04 09:23:36 1000000
2024-01-04 17:46:38 1000000
2024-01-04 17:46:38 1000000
2024-01-04 17:46:38 1000000
2024-01-04 18:45:32 1000000
2024-01-07 08:18:24 1000000
2024-01-09 18:46:30 2550000
2024-01-10 17:29:18 2550000
2024-01-10 23:03:44 2550000
2024-01-13 17:43:34 2550000
2024-01-14 08:17:21 2550000
2024-01-14 23:10:46 2550000
2024-01-17 12:38:44 1000000
2024-01-17 14:09:00 1000000
2024-01-18 01:21:52 1800000
2024-01-19 16:32:45 1900000
2024-01-19 16:33:42 1900000
2024-01-20 10:32:11 1900000
2024-01-21 23:39:17 1500000
2024-01-24 13:35:24 1400000
2024-01-24 13:35:24 1400000
2024-01-24 13:35:24 1400000
2024-01-24 13:35:24 1400000
2024-01-25 05:37:39 700000
2024-01-26 08:42:59 1500000
2024-01-30 02:52:03 1800000
2024-02-03 12:15:34 1000000
2024-02-05 00:15:17 1200000
2024-02-10 08:22:52 1000000
2024-02-18 17:51:33 1600000
2024-02-23 14:51:51 500000
2024-02-23 14:51:51 500000
2024-02-29 23:47:13 800000
2024-03-03 09:29:29 650000
2024-03-05 10:08:20 500000
2024-03-06 22:55:16 640000
2024-03-12 03:54:42 420000
2024-03-13 04:46:26 400000
2024-03-14 21:58:58 450000
2024-03-19 22:18:03 400000
2024-03-23 19:54:30 199999
2024-03-23 23:51:25 199999
2024-03-30 10:30:15 585000
2024-04-04 20:18:09 250000
2024-04-06 15:57:52 320000
2024-04-10 18:34:35 360000
2024-04-19 09:17:27 500000
2024-04-19 09:17:27 500000
2024-04-25 14:50:29 500000
2024-05-01 02:38:03 222222
2024-05-03 00:11:20 450000
2024-05-22 23:31:19 450000
2024-06-14 12:23:41 350000
2024-06-23 20:15:35 400000
2024-07-12 22:21:56 400000
2024-07-13 19:30:31 300000
2024-07-19 16:07:54 300000
2024-09-04 21:13:23 300000
2024-09-06 16:08:45 350000
2024-09-16 06:55:24 400000
2024-09-16 22:45:14 400000
2024-09-23 18:39:08 400000
2024-09-23 18:39:08 400000
2024-10-17 17:55:10 400000
2024-10-28 23:37:10 333333
2024-11-11 10:13:11 1111111
2024-11-20 05:47:08 400000
2024-11-23 23:09:44 400000
2024-11-25 23:11:43 500000
2024-11-27 03:46:44 400000
2024-11-29 21:11:10 500000
2024-12-10 05:14:54 500000
2024-12-10 06:05:55 500000
2024-12-10 19:56:12 500000
2024-12-11 09:32:24 500000
2024-12-11 09:32:30 500000
2024-12-16 03:38:18 700000
2024-12-16 14:13:23 600000
2024-12-22 00:45:15 500000
2024-12-22 16:28:27 500000
2024-12-23 19:57:38 500000
2024-12-30 07:18:25 300000
2024-12-30 19:30:42 600000
2025-01-02 05:00:40 500000
2025-01-02 05:00:40 500000
2025-01-04 01:14:54 1000000
2025-01-05 06:01:29 450000
2025-01-05 06:01:35 450000
2025-01-05 06:01:40 450000
2025-01-05 06:01:52 450000
2025-01-09 00:27:31 450000
2025-01-09 00:27:36 450000
2025-01-09 00:27:41 450000
2025-01-09 00:27:45 450000
2025-01-09 00:28:07 500000
2025-01-09 06:20:00 444444
2025-01-09 06:20:04 444444
2025-01-09 06:20:09 444444
2025-01-11 06:28:11 400000
2025-01-11 06:28:16 400000
2025-01-11 17:52:10 450000
2025-01-11 17:52:10 450000
2025-01-11 21:55:34 450000
2025-01-11 21:55:34 450000
2025-01-14 00:04:40 700000
2025-01-15 08:25:06 499000
2025-01-21 19:08:07 450000
2025-01-26 15:35:37 450000
2025-01-30 11:58:33 200000
2025-01-31 16:54:35 450000
2025-02-01 19:20:37 400000
2025-02-03 08:31:29 299999
2025-02-04 12:12:35 299999
2025-02-12 02:32:11 200000
2025-02-13 22:40:16 200000
2025-02-17 22:04:29 299999
2025-02-23 14:34:22 200000
2025-03-01 02:11:41 200000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1698 Death Word 0.9% 65 Formless Level 3 Нейтральный