Просмотр предмета

#2522: Undershirt

ID 2522
Предмет Undershirt Тип Armor
Цена покупки у НПЦ 20,000 Вес 15
Цена продажи НПЦ 10,000 Уровень оружие 0
Дальность 0 Защита 2
Кол-во слотов 0 Возможность заточки Да
ATK 0 MATK 0

Были куплены:

Время Цена за ш-т
2023-10-15 20:36:17 90000
2023-10-15 20:44:57 90000
2023-10-15 20:47:20 90000
2023-10-15 21:39:53 90000
2023-10-15 23:09:03 90000
2023-10-16 10:45:37 90000
2023-10-16 11:16:11 90000
2023-10-16 11:43:48 90000
2023-10-16 17:37:00 180000
2023-10-16 17:37:00 180000
2023-10-16 17:38:41 180000
2023-10-16 17:38:41 180000
2023-10-16 17:38:47 180000
2023-10-16 17:38:47 180000
2023-10-16 20:41:22 90000
2023-10-16 21:31:34 92000
2023-10-16 23:01:36 68000
2023-10-17 11:07:15 66000
2023-10-19 15:36:00 790000
2023-10-20 03:19:15 100000
2023-10-20 03:27:09 100000
2023-10-20 08:12:24 100000
2023-10-21 22:00:43 74250
2023-10-22 08:41:18 99000
2023-10-22 08:41:18 99000
2023-10-22 09:20:09 49500
2023-10-22 11:58:25 148500
2023-10-22 13:35:23 69300
2023-10-22 14:24:20 49500
2023-10-22 14:57:20 99000
2023-10-22 16:17:15 99000
2023-10-22 16:40:46 99000
2023-10-22 18:26:22 99000
2023-10-22 19:14:33 148500
2023-10-22 20:20:50 99000
2023-10-23 00:15:03 148500
2023-10-23 00:34:31 148500
2023-10-23 13:44:54 99000
2023-10-23 19:07:27 55000
2023-10-23 19:39:39 55000
2023-10-23 22:03:18 89100
2023-10-23 23:22:12 59400
2023-10-24 02:08:39 148500
2023-10-24 08:33:44 89100
2023-10-24 12:23:47 89100
2023-10-24 16:05:02 89100
2023-10-24 19:55:51 59400
2023-10-25 03:47:15 66000
2023-10-25 15:09:31 198000
2023-10-25 15:09:31 198000
2023-10-25 21:38:44 148500
2023-10-26 02:00:41 148500
2023-10-26 02:00:47 99000
2023-10-26 11:23:58 55000
2023-10-26 16:00:23 109999
2023-10-26 16:00:23 109999
2023-10-26 19:09:00 39600
2023-10-26 21:08:53 148500
2023-10-26 22:35:49 55000
2023-10-26 23:45:53 39600
2023-10-27 02:04:53 39600
2023-10-27 05:30:33 66000
2023-10-27 17:55:35 59400
2023-10-27 21:03:08 148500
2023-10-27 21:59:38 99000
2023-10-28 07:44:24 59400
2023-10-28 10:38:29 49500
2023-10-28 21:11:10 49500
2023-10-28 22:13:44 99000
2023-10-28 22:32:37 99000
2023-10-29 02:12:06 99000
2023-10-29 06:36:54 59400
2023-10-29 14:07:24 59400
2023-10-29 14:08:57 148500
2023-10-29 16:45:08 148500
2023-10-29 16:55:07 198000
2023-10-29 16:55:07 198000
2023-10-30 02:02:50 59400
2023-10-30 20:32:13 59400
2023-10-31 05:32:01 49500
2023-10-31 18:18:54 49500
2023-10-31 21:12:35 99000
2023-11-01 06:58:11 99000
2023-11-01 13:09:26 99000
2023-11-01 14:10:15 99000
2023-11-01 14:10:36 99000
2023-11-02 03:14:19 99000
2023-11-03 23:46:32 198000
2023-11-03 23:46:32 198000
2023-11-04 09:36:42 99000
2023-11-04 16:17:22 99000
2023-11-04 17:00:29 99000
2023-11-04 21:39:03 49500
2023-11-05 01:50:20 99000
2023-11-05 08:33:38 59400
2023-11-05 14:20:45 99000
2023-11-05 14:48:57 99000
2023-11-05 16:27:32 99000
2023-11-05 23:38:42 99000
2023-11-06 06:57:12 99000
2023-11-06 10:23:22 99000
2023-11-06 15:20:25 99000
2023-11-06 23:18:15 99000
2023-11-07 02:42:28 99000
2023-11-07 04:55:08 99000
2023-11-07 04:56:28 99000
2023-11-07 06:31:14 99000
2023-11-07 06:57:48 99000
2023-11-07 23:30:47 99000
2023-11-08 12:36:49 99000
2023-11-09 13:05:03 99000
2023-11-09 13:05:28 99000
2023-11-09 14:25:38 99000
2023-11-09 20:39:25 99000
2023-11-09 23:02:37 99000
2023-11-10 19:56:29 138600
2023-11-11 07:02:27 50000
2023-11-11 09:52:31 40000
2023-11-11 21:31:46 40000
2023-11-12 11:40:13 50000
2023-11-12 16:42:13 50000
2023-11-12 19:41:25 40000
2023-11-13 10:30:32 40000
2023-11-13 18:48:08 45000
2023-11-14 14:08:30 45000
2023-11-15 07:00:56 45000
2023-11-15 09:18:30 50000
2023-11-15 09:39:24 45000
2023-11-16 07:11:21 74000
2023-11-16 20:18:25 50000
2023-11-17 10:51:17 50000
2023-11-17 18:32:16 50000
2023-11-18 16:26:20 100000
2023-11-18 16:52:39 100000
2023-11-18 17:44:31 100000
2023-11-18 20:02:10 100000
2023-11-18 21:43:08 100000
2023-11-19 14:19:26 100000
2023-11-19 15:12:36 100000
2023-11-19 16:06:20 100000
2023-11-19 20:04:13 100000
2023-11-20 03:00:02 150000
2023-11-20 19:42:00 55000
2023-11-21 18:10:01 100000
2023-11-21 18:51:53 55000
2023-11-22 18:31:33 100000
2023-11-22 19:38:59 100000
2023-11-25 02:32:16 100000
2023-11-27 20:00:07 150000
2023-11-27 20:27:02 150000
2023-11-27 22:51:08 150000
2023-11-28 10:37:42 170000
2023-11-30 01:08:37 50000
2023-11-30 01:09:29 50000
2023-11-30 09:40:07 50000
2023-11-30 10:25:49 50000
2023-11-30 12:50:21 50000
2023-12-01 01:38:53 100000
2023-12-02 19:24:50 177777
2023-12-02 19:50:18 177777
2023-12-03 13:26:08 199999
2023-12-03 23:10:36 190000
2023-12-04 11:44:22 180000
2023-12-05 12:37:32 50000
2023-12-05 17:52:06 150000
2023-12-06 03:02:53 50000
2023-12-07 04:03:33 50000
2023-12-09 00:40:30 300000
2023-12-09 10:12:57 200000
2023-12-09 10:12:57 200000
2023-12-09 16:18:32 150000
2023-12-09 20:25:02 150000
2023-12-09 20:57:20 150000
2023-12-10 06:00:20 50000
2023-12-10 15:50:56 150000
2023-12-10 19:26:36 100000
2023-12-11 18:16:25 150000
2023-12-12 01:23:56 150000
2023-12-12 09:07:19 150000
2023-12-12 09:08:56 200000
2023-12-12 11:48:08 150000
2023-12-12 13:00:39 150000
2023-12-12 13:00:39 150000
2023-12-12 18:39:11 200000
2023-12-12 21:33:06 200000
2023-12-13 00:52:42 180000
2023-12-13 09:34:54 180000
2023-12-13 17:22:34 70000
2023-12-13 17:47:20 150000
2023-12-14 09:30:07 70000
2023-12-14 10:53:18 150000
2023-12-14 14:17:06 120000
2023-12-14 14:31:07 120000
2023-12-14 18:37:43 150000
2023-12-15 01:50:01 70000
2023-12-15 13:56:52 130000
2023-12-15 19:11:47 130000
2023-12-15 20:04:47 130000
2023-12-15 20:44:08 130000
2023-12-15 21:00:43 130000
2023-12-16 00:36:32 130000
2023-12-16 15:47:02 120000
2023-12-16 19:04:26 70000
2023-12-16 22:16:56 100000
2023-12-17 05:39:41 120000
2023-12-17 10:36:25 120000
2023-12-17 17:26:05 70000
2023-12-19 01:08:17 120000
2023-12-19 10:47:41 120000
2023-12-19 16:53:00 79999
2023-12-19 16:53:00 80000
2023-12-19 19:37:16 120000
2023-12-19 19:52:22 120000
2023-12-20 03:01:26 20000
2023-12-20 03:34:52 120000
2023-12-20 10:58:57 100000
2023-12-20 14:59:09 80000
2023-12-20 14:59:09 83000
2023-12-20 14:59:09 85000
2023-12-20 15:00:06 120000
2023-12-20 15:00:06 120000
2023-12-20 15:00:06 120000
2023-12-20 15:00:06 120000
2023-12-20 15:01:37 100000
2023-12-20 15:01:37 100000
2023-12-21 00:35:34 120000
2023-12-22 00:11:34 70000
2023-12-22 08:19:16 120000
2023-12-22 12:49:10 89999
2023-12-22 13:35:34 90000
2023-12-22 20:11:55 120000
2023-12-23 18:26:03 75000
2023-12-23 20:34:50 75000
2023-12-24 12:40:05 100000
2023-12-25 00:26:17 150000
2023-12-26 12:40:44 88000
2023-12-26 13:55:05 88000
2023-12-27 12:55:14 100000
2023-12-27 19:18:01 100000
2023-12-28 22:56:43 150000
2023-12-29 16:16:20 100000
2023-12-30 00:16:18 100000
2023-12-31 14:21:52 100000
2024-01-01 16:16:16 100000
2024-01-02 05:29:14 100000
2024-01-02 15:16:01 100000
2024-01-02 21:48:47 39999
2024-01-02 22:05:09 39999
2024-01-02 22:05:09 39999
2024-01-02 22:18:26 39999
2024-01-03 15:00:31 30000
2024-01-05 13:55:46 79999
2024-01-05 13:56:12 79999
2024-01-05 15:13:59 79999
2024-01-05 23:09:46 79999
2024-01-07 11:51:51 75000
2024-01-09 16:47:28 150000
2024-01-09 16:54:22 70000
2024-01-10 16:00:27 79000
2024-01-11 11:47:53 50000
2024-01-11 16:58:12 50000
2024-01-11 18:11:10 150000
2024-01-11 22:26:27 150000
2024-01-12 07:44:42 50000
2024-01-13 09:26:14 50000
2024-01-15 03:32:17 50000
2024-01-17 19:41:22 47500
2024-01-20 13:29:30 47500
2024-01-21 15:56:05 150000
2024-01-21 18:02:25 150000
2024-01-22 18:35:46 50000
2024-01-23 00:07:26 50000
2024-01-24 22:27:42 150000
2024-01-28 06:42:11 50000
2024-01-28 06:42:11 50000
2024-01-28 16:11:11 50000
2024-01-30 14:42:21 50000
2024-01-31 12:00:46 150000
2024-01-31 22:01:49 150000
2024-02-02 01:48:16 100000
2024-02-06 12:20:52 47500
2024-02-14 17:04:46 50000
2024-02-18 19:34:51 50000
2024-02-21 16:32:36 100000
2024-02-24 20:29:31 100000
2024-02-24 22:07:20 50000
2024-02-25 15:43:39 100000
2024-02-29 21:13:54 50000
2024-02-29 23:24:25 100000
2024-03-01 00:14:24 100000
2024-03-02 02:50:30 60000
2024-03-05 17:40:12 100000
2024-03-06 20:52:22 60000
2024-03-09 19:36:49 60000
2024-03-10 07:57:05 60000
2024-03-10 16:44:31 100000
2024-03-11 12:56:36 100000
2024-03-11 16:19:59 100000
2024-03-12 22:22:18 60000
2024-03-12 23:31:52 100000
2024-03-13 04:11:10 100000
2024-03-14 00:57:23 60000
2024-03-14 12:00:50 100000
2024-03-20 02:14:52 100000
2024-03-20 20:28:34 60000
2024-03-22 11:23:54 60000
2024-03-25 11:40:51 100000
2024-03-27 13:46:18 100000
2024-03-31 02:19:04 100000
2024-04-03 22:55:48 100000
2024-04-05 01:53:25 60000
2024-04-09 11:20:26 100000
2024-05-05 23:50:35 50000
2024-07-23 19:51:16 30000
2024-07-25 00:22:13 30000
2024-07-25 00:22:26 30000
2024-07-26 15:26:28 30000
2024-07-27 10:03:28 30000
2024-07-30 19:21:58 30000
2024-08-04 09:52:43 30000
2024-08-11 01:58:39 30000
2024-08-13 00:51:31 30000
2024-11-04 20:57:39 50000
2024-11-04 23:36:34 50000
2024-11-05 13:05:06 50000

Выпадает из:

ID Монстр Шанс выпадения Уровень Раса Элемент
1154 Pasana 3% 61 Demi-Human Level 2 Огонь