ID | 1002 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Poring | HP | 50 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 18 | Атака | 7~10 | ||||||||||||
Проф опыт | 9 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
1202 | Knife | 9% | |
938 | Sticky Mucus | 36% | |
512 | Apple | 90% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
512 | Apple | 13.5% | |
619 | Unripe Apple | 1.8% | |
4001 | Poring Card | 0.09% |