ID | 1008 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Pupa | HP | 427 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 2 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 18 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 36 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 7.2% | |
915 | Chrysalis | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 54% | |
2102 | Guard | 0.18% | |
935 | Shell | 90% | |
938 | Sticky Mucus | 54% | |
1002 | Iron Ore | 18% | |
4003 | Pupa Card | 0.09% |