ID | 1010 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Willow | HP | 95 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 4 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 15 | Атака | 9~12 | ||||||||||||
Проф опыт | 12 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 15 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
902 | Tree Root | 100% | |
1019 | Trunk | 3% | |
907 | Resin | 45% | |
516 | Potato | 21% | |
1068 | Barren Trunk | 100% | |
1067 | Solid Trunk | 60% | |
1066 | Fine-grained Trunk | 30% | |
4010 | Willow Card | 0.03% |