ID | 1014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Spore | HP | 510 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 16 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 594 | Атака | 24~48 | ||||||||||||
Проф опыт | 972 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
921 | Mushroom Spore | 100% | |
507 | Red Herb | 72% | |
510 | Blue Herb | 4.5% | |
743 | Spore Doll | 0.9% | |
2220 | Hat | 3.6% | |
7033 | Poison Spore | 0.45% | |
578 | Strawberry | 54% | |
4022 | Spore Card | 0.09% |