ID | 1015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Zombie | HP | 534 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 15 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 450 | Атака | 67~79 | ||||||||||||
Проф опыт | 297 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
957 | Decayed Nail | 100% | |
724 | Cursed Ruby | 0.45% | |
938 | Sticky Mucus | 90% | |
958 | Horrendous Mouth | 4.5% | |
727 | Opal | 6.3% | |
4038 | Zombie Card | 0.09% |