ID | 1016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Archer Skeleton | HP | 3,040 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 31 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 4,347 | Атака | 128~153 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,547 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 6.3% | |
2285 | Apple of Archer | 0.27% | |
1708 | Great Bow | 3.15% | |
1752 | Fire Arrow | 90% | |
507 | Red Herb | 100% | |
1701 | Bow | 13.5% | |
4094 | Archer Skeleton Card | 0.09% |