ID | 1025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Boa | HP | 471 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 15 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 648 | Атака | 46~55 | ||||||||||||
Проф опыт | 432 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
926 | Snake Scale | 100% | |
1117 | Katana | 1.35% | |
507 | Red Herb | 81% | |
1011 | Emveretarcon | 3.15% | |
937 | Venom Canine | 72% | |
954 | Shining Scale | 0.09% | |
578 | Strawberry | 54% | |
4037 | Snake Card | 0.09% |