ID | 1030 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Anacondaq | HP | 1,109 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 23 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 2,700 | Атака | 124~157 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,341 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 4.5% | |
937 | Venom Canine | 100% | |
1455 | Glaive | 0.9% | |
926 | Snake Scale | 100% | |
936 | Scale Shell | 18% | |
508 | Yellow Herb | 13.5% | |
756 | Rough Oridecon | 4.5% | |
1498 | Crimson Lance | 1.8% | |
4062 | Anacondaq Card | 0.09% |