ID | 1031 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Poporing | HP | 344 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 14 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 243 | Атака | 59~72 | ||||||||||||
Проф опыт | 132 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
938 | Sticky Mucus | 100% | |
910 | Garlet | 45% | |
511 | Green Herb | 15% | |
514 | Grape | 6% | |
512 | Apple | 0.15% | |
1207 | Main Gauche | 0.15% | |
512 | Apple | 7.5% | |
4033 | Poporing Card | 0.03% |