ID | 1036 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Ghoul | HP | 5,418 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 40 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 2) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 3,264 | Атака | 420~500 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,866 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
958 | Horrendous Mouth | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 3.3% | |
509 | White Herb | 21% | |
511 | Green Herb | 24% | |
31010 | Skull Ring | 1.8% | |
934 | Memento | 4.5% | |
1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | 0.03% | |
4110 | Ghoul Card | 0.03% |