ID | 1036 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Ghoul | HP | 5,418 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 40 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 2) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 9,792 | Атака | 420~500 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,598 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
958 | Horrendous Mouth | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 9.9% | |
509 | White Herb | 63% | |
511 | Green Herb | 72% | |
31010 | Skull Ring | 5.4% | |
934 | Memento | 13.5% | |
1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | 0.09% | |
4110 | Ghoul Card | 0.09% |