ID | 1037 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Side Winder | HP | 4,929 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 43 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 5,988 | Атака | 240~320 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,979 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
954 | Shining Scale | 100% | |
912 | Zargon | 42% | |
756 | Rough Oridecon | 4.02% | |
1120 | Tsurugi | 0.06% | |
937 | Venom Canine | 75% | |
926 | Snake Scale | 100% | |
509 | White Herb | 30% | |
4117 | Sidewinder Card | 0.03% |