ID | 1040 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Golem | HP | 3,900 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Formless | Уровень | 25 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 3) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 4,185 | Атака | 175~187 | ||||||||||||
Проф опыт | 846 | Защита | 40 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
999 | Steel | 13.5% | |
953 | Stone Heart | 100% | |
912 | Zargon | 19.8% | |
757 | Rough Elunium | 6.3% | |
1003 | Coal | 18.9% | |
715 | Yellow Gemstone | 18% | |
998 | Iron | 31.5% | |
4072 | Golem Card | 0.09% |