ID | 1045 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Marc | HP | 6,900 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 36 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 2,964 | Атака | 220~280 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,875 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.54% | |
956 | Gill | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 2.85% | |
951 | Fin | 30% | |
720 | Aquamarine | 0.3% | |
717 | Blue Gemstone | 6% | |
509 | White Herb | 21% | |
4105 | Marc Card | 0.03% |