ID | 1046 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Doppelganger | HP | 666,666 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Уровень | 72 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 3) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Опыт | 463,320 | Атака | 1,340~1,590 | ||||||||||||
Проф опыт | 96,525 | Защита | 60 | ||||||||||||
MVP опыт | 231,660 | Маг защита | 35 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
616 | Old Card Album | 1% | |
3380 | Ancient Scroll | 3% | |
2317 | Full Plate | 7.5% | |
1162 | Broad Sword | 7.5% | |
1168 | Zweihander | 4.5% | |
2258 | Spiky Band | 10.5% | |
1411 | Lance | 16.5% | |
985 | Elunium I | 100% | |
984 | Oridecon | 80% | |
4142 | Doppelganger Card | 0.01% | |
724 | MVP! Cursed Ruby | 45% | |
505 | MVP! Blue Potion | 100% | |
Заметка: Только один игрок получит MVP награду. |