ID | 1048 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Thief Bug Egg | HP | 48 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 4 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 72 | Атака | 13~17 | ||||||||||||
Проф опыт | 36 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 27% | |
915 | Chrysalis | 100% | |
2102 | Guard | 0.18% | |
938 | Sticky Mucus | 54% | |
716 | Red Gemstone | 9% | |
737 | Black Ladle | 0.9% | |
1002 | Iron Ore | 22.5% | |
4012 | Thief Bug Egg Card | 0.09% |