ID | 1048 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Thief Bug Egg | HP | 48 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 4 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 24 | Атака | 13~17 | ||||||||||||
Проф опыт | 12 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 9% | |
915 | Chrysalis | 100% | |
2102 | Guard | 0.06% | |
938 | Sticky Mucus | 18% | |
716 | Red Gemstone | 3% | |
737 | Black Ladle | 0.3% | |
1002 | Iron Ore | 7.5% | |
4012 | Thief Bug Egg Card | 0.03% |