ID | 1049 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Picky | HP | 80 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 3 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 12 | Атака | 9~12 | ||||||||||||
Проф опыт | 9 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | |
949 | Feather | 21% | |
2302 | Cotton Shirt | 4.5% | |
507 | Red Herb | 16.5% | |
519 | Milk | 9% | |
715 | Yellow Gemstone | 1.5% | |
4008 | Picky Card | 0.03% |