ID | 1052 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Rocker | HP | 198 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 9 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 60 | Атака | 24~29 | ||||||||||||
Проф опыт | 48 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
940 | Grasshopper's Leg | 100% | |
1916 | Green Acre Guitar | 0.3% | |
2298 | Green Feeler | 0.12% | |
1402 | Javelin | 2.4% | |
520 | Hinalle Leaflet | 0.3% | |
752 | Rocker Doll | 0.3% | |
703 | Hinalle | 0.3% | |
4021 | Rocker Card | 0.03% |