ID | 1053 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Female Thief Bug | HP | 170 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 10 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 315 | Атака | 33~40 | ||||||||||||
Проф опыт | 162 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | |
910 | Garlet | 22.5% | |
1108 | Blade | 1.35% | |
928 | Insect Feeler | 18% | |
507 | Red Herb | 36% | |
716 | Red Gemstone | 4.5% | |
1002 | Iron Ore | 27% | |
4026 | Female Thief Bug Card | 0.09% |