ID | 1054 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Male Thief Bug | HP | 583 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 19 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 669 | Атака | 76~88 | ||||||||||||
Проф опыт | 279 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 1.2% | |
928 | Insect Feeler | 100% | |
955 | Worm Peeling | 45% | |
1152 | Slayer | 0.3% | |
508 | Yellow Herb | 2.7% | |
729 | Zircon | 0.15% | |
1116 | Katana | 1.5% | |
4050 | Male Thief Bug Card | 0.03% |