ID | 1054 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Male Thief Bug | HP | 583 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 19 | ||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 2,007 | Атака | 76~88 | ||||||||||||
Проф опыт | 837 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 3.6% | |
928 | Insect Feeler | 100% | |
955 | Worm Peeling | 100% | |
1152 | Slayer | 0.9% | |
508 | Yellow Herb | 8.1% | |
729 | Zircon | 0.45% | |
1116 | Katana | 4.5% | |
4050 | Male Thief Bug Card | 0.09% |