ID | 1058 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Metaller | HP | 926 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 22 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 2,169 | Атака | 131~159 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,368 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 30 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 5.4% | |
940 | Grasshopper's Leg | 100% | |
911 | Scell | 36% | |
757 | Rough Elunium | 4.41% | |
707 | Singing Plant | 1.8% | |
935 | Shell | 100% | |
1914 | Burning Passion Guitar | 0.9% | |
4057 | Metaller Card | 0.09% |