ID | 1058 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Metaller | HP | 926 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 22 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 723 | Атака | 131~159 | ||||||||||||
Проф опыт | 456 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 30 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 1.8% | |
940 | Grasshopper's Leg | 100% | |
911 | Scell | 12% | |
757 | Rough Elunium | 1.47% | |
707 | Singing Plant | 0.6% | |
935 | Shell | 90% | |
1914 | Burning Passion Guitar | 0.3% | |
4057 | Metaller Card | 0.03% |