ID | 1063 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Lunatic | HP | 60 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 3 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 54 | Атака | 9~12 | ||||||||||||
Проф опыт | 18 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
705 | Clover | 100% | |
949 | Feather | 90% | |
2262 | Clown Nose | 0.36% | |
512 | Apple | 100% | |
507 | Red Herb | 54% | |
515 | Carrot | 99% | |
622 | Rainbow Carrot | 1.8% | |
4006 | Lunatic Card | 0.09% |