ID | 1063 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Lunatic | HP | 60 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 3 | ||||||||||||
Элемент | Нейтральный (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 18 | Атака | 9~12 | ||||||||||||
Проф опыт | 6 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
705 | Clover | 100% | |
949 | Feather | 30% | |
2262 | Clown Nose | 0.12% | |
512 | Apple | 60% | |
507 | Red Herb | 18% | |
515 | Carrot | 33% | |
622 | Rainbow Carrot | 0.6% | |
4006 | Lunatic Card | 0.03% |