ID | 1064 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Megalodon | HP | 1,648 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 24 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 1,935 | Атака | 155~188 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,188 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 15 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
959 | Stinky Scale | 100% | |
932 | Skel-Bone | 100% | |
510 | Blue Herb | 7.2% | |
717 | Blue Gemstone | 10.8% | |
719 | Amethyst | 0.9% | |
603 | Old Blue Box | 0.18% | |
624 | Rotten Fish | 1.8% | |
4067 | Megalodon Card | 0.09% |