ID | 1064 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Megalodon | HP | 1,648 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 24 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 645 | Атака | 155~188 | ||||||||||||
Проф опыт | 396 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 15 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
959 | Stinky Scale | 100% | |
932 | Skel-Bone | 45% | |
510 | Blue Herb | 2.4% | |
717 | Blue Gemstone | 3.6% | |
719 | Amethyst | 0.3% | |
603 | Old Blue Box | 0.06% | |
624 | Rotten Fish | 0.6% | |
4067 | Megalodon Card | 0.03% |