ID | 1066 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Vadon | HP | 1,017 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 19 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 405 | Атака | 74~85 | ||||||||||||
Проф опыт | 255 | Защита | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 1.2% | |
960 | Nipper | 100% | |
910 | Garlet | 90% | |
2313 | Padded Armor | 0.15% | |
943 | Solid Shell | 3% | |
757 | Rough Elunium | 1.2% | |
717 | Blue Gemstone | 1.5% | |
4049 | Vadon Card | 0.03% |