ID | 1067 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Cornutus | HP | 1,620 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 23 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 720 | Атака | 109~131 | ||||||||||||
Проф опыт | 447 | Защита | 30 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 1.35% | |
961 | Conch | 100% | |
911 | Scell | 24% | |
757 | Rough Elunium | 1.59% | |
2106 | Shield | 0.15% | |
943 | Solid Shell | 30% | |
717 | Blue Gemstone | 3% | |
4061 | Cornutus Card | 0.03% |