ID | 1067 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Cornutus | HP | 1,620 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 23 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 2,160 | Атака | 109~131 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,341 | Защита | 30 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 4.05% | |
961 | Conch | 100% | |
911 | Scell | 72% | |
757 | Rough Elunium | 4.77% | |
2106 | Shield | 0.45% | |
943 | Solid Shell | 90% | |
717 | Blue Gemstone | 9% | |
4061 | Cornutus Card | 0.09% |