ID | 1069 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Swordfish | HP | 4,299 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 30 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 11,259 | Атака | 168~199 | ||||||||||||
Проф опыт | 5,742 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.9% | |
963 | Sharp Scale | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 2.97% | |
2257 | Unicorn Horn | 0.18% | |
757 | Rough Elunium | 4.5% | |
1117 | Katana | 2.25% | |
956 | Gill | 54% | |
4089 | Swordfish Card | 0.09% |