ID | 1069 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Swordfish | HP | 4,299 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 30 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 3,753 | Атака | 168~199 | ||||||||||||
Проф опыт | 1,914 | Защита | 5 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.3% | |
963 | Sharp Scale | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 0.99% | |
2257 | Unicorn Horn | 0.06% | |
757 | Rough Elunium | 1.5% | |
1117 | Katana | 0.75% | |
956 | Gill | 18% | |
4089 | Swordfish Card | 0.03% |