ID | 1070 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Kukre | HP | 507 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 11 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 342 | Атака | 28~37 | ||||||||||||
Проф опыт | 252 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 2.7% | |
955 | Worm Peeling | 100% | |
910 | Garlet | 36% | |
528 | Monster's Feed | 45% | |
507 | Red Herb | 58.5% | |
928 | Insect Feeler | 40.5% | |
623 | Earthworm the Dude | 1.8% | |
4027 | Kukre Card | 0.09% |