ID | 1070 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Kukre | HP | 507 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 11 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 114 | Атака | 28~37 | ||||||||||||
Проф опыт | 84 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 0.9% | |
955 | Worm Peeling | 100% | |
910 | Garlet | 12% | |
528 | Monster's Feed | 15% | |
507 | Red Herb | 19.5% | |
928 | Insect Feeler | 13.5% | |
623 | Earthworm the Dude | 0.6% | |
4027 | Kukre Card | 0.03% |