ID | 1076 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Skeleton | HP | 234 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 10 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 54 | Атака | 39~47 | ||||||||||||
Проф опыт | 42 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 2.7% | |
932 | Skel-Bone | 24% | |
1505 | Mace | 2.4% | |
909 | Jellopy | 90% | |
507 | Red Herb | 25.5% | |
31010 | Skull Ring | 0.9% | |
4025 | Skeleton Card | 0.03% |