ID | 1076 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Skeleton | HP | 234 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Уровень | 10 | ||||||||||||
Элемент | Нежить (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 162 | Атака | 39~47 | ||||||||||||
Проф опыт | 126 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 8.1% | |
932 | Skel-Bone | 72% | |
1505 | Mace | 7.2% | |
909 | Jellopy | 100% | |
507 | Red Herb | 76.5% | |
31010 | Skull Ring | 2.7% | |
4025 | Skeleton Card | 0.09% |