ID | 1078 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Red Plant | HP | 10 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
507 | Red Herb | 100% | |
712 | Flower | 30% | |
711 | Shoot | 30% | |
905 | Stem | 15% | |
906 | Pointed Scale | 9% | |
914 | Fluff | 15% | |
708 | Ment | 1.5% | |
2269 | Romantic Flower | 0.06% |