ID | 1079 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Blue Plant | HP | 10 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
510 | Blue Herb | 100% | |
712 | Flower | 30% | |
711 | Shoot | 30% | |
905 | Stem | 15% | |
906 | Pointed Scale | 9% | |
522 | Mastela Fruit | 1.5% | |
514 | Grape | 30% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.06% |