ID | 1082 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | White Plant | HP | 10 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
509 | White Herb | 100% | |
712 | Flower | 30% | |
631 | Deadly Noxious Herb | 0.6% | |
905 | Stem | 90% | |
906 | Pointed Scale | 45% | |
521 | Aloe Leaflet | 1.5% | |
703 | Hinalle | 1.5% | |
2269 | Romantic Flower | 0.06% |