ID | 1083 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Shining Plant | HP | 20 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Свет (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
510 | Blue Herb | 100% | |
508 | Yellow Herb | 30% | |
509 | White Herb | 30% | |
710 | Illusion Flower | 0.15% | |
608 | Yggdrasil Seed | 0.6% | |
518 | Honey | 15% | |
607 | Yggdrasil Berry | 1.5% | |
714 | Emperium | 0.03% |