ID | 1084 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Black Mushroom | HP | 15 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 1 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~2 | ||||||||||||
Проф опыт | 0 | Защита | 100 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 99 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
970 | Alcohol | 1.5% | |
971 | Detrimindexta | 1.5% | |
630 | Dew Laden Moss | 0.6% | |
949 | Feather | 60% | |
991 | Crystal Blue | 24% | |
921 | Mushroom Spore | 100% | |
921 | Mushroom Spore | 100% | |
7033 | Poison Spore | 100% |