ID | 1089 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Toad | HP | 5,065 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 10 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 300 | Атака | 26~32 | ||||||||||||
Проф опыт | 150 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
2244 | Big Ribbon | 1.5% | |
518 | Honey | 60% | |
729 | Zircon | 30% | |
746 | Glass Bead | 45% | |
970 | Alcohol | 3% | |
971 | Detrimindexta | 3% | |
5125 | Angel's Kiss | 30% | |
4306 | Toad Card | 0.03% |