ID | 1108 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Deviace | HP | 20,090 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 47 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 4) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 29,964 | Атака | 514~1,024 | ||||||||||||
Проф опыт | 21,621 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.75% | |
1053 | Ancient Tooth | 100% | |
1054 | Ancient Lips | 30% | |
5011 | Aerial | 0.06% | |
971 | Detrimindexta | 6% | |
1256 | Katar of Frozen Icicle | 0.09% | |
756 | Rough Oridecon | 4.83% | |
4125 | Deviace Card | 0.03% |