ID | 1108 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Deviace | HP | 20,090 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 47 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 4) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 89,892 | Атака | 514~1,024 | ||||||||||||
Проф опыт | 64,863 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 20 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 2.25% | |
1053 | Ancient Tooth | 100% | |
1054 | Ancient Lips | 90% | |
5011 | Aerial | 0.18% | |
971 | Detrimindexta | 18% | |
1256 | Katar of Frozen Icicle | 0.27% | |
756 | Rough Oridecon | 14.49% | |
4125 | Deviace Card | 0.09% |