ID | 1113 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Drops | HP | 55 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 3 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 12 | Атака | 10~13 | ||||||||||||
Проф опыт | 9 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
1602 | Rod | 2.4% | |
938 | Sticky Mucus | 15% | |
512 | Apple | 33% | |
713 | Empty Bottle | 51% | |
512 | Apple | 24% | |
620 | Orange Juice | 0.6% | |
4004 | Drops Card | 0.03% |