ID | 1114 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Dustiness | HP | 1,044 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 21 | ||||||||||||
Элемент | Ветер (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 654 | Атака | 80~102 | ||||||||||||
Проф опыт | 420 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1057 | Moth Dust | 100% | |
1058 | Moth Wings | 15% | |
2291 | Masquerade | 0.12% | |
928 | Insect Feeler | 60% | |
1001 | Star Dust | 0.3% | |
507 | Red Herb | 36% | |
4056 | Dustiness Card | 0.03% |