ID | 1118 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Flora | HP | 2,092 | ||||||||||||
Размер | Большой | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 1,000 | ||||||||||||
Опыт | 1,071 | Атака | 242~273 | ||||||||||||
Проф опыт | 678 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 35 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1032 | Maneater Blossom | 100% | |
2253 | Sunflower | 0.09% | |
704 | Aloe | 0.3% | |
521 | Aloe Leaflet | 1.5% | |
629 | Singing Flower | 0.6% | |
905 | Stem | 60% | |
748 | Witherless Rose | 0.03% | |
4080 | Flora Card | 0.03% |