ID | 1124 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Goblin | HP | 1,034 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 24 | ||||||||||||
Элемент | Яд (Lv 1) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Опыт | 1,071 | Атака | 132~165 | ||||||||||||
Проф опыт | 528 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 6.9% | |
911 | Scell | 100% | |
2275 | Red Bandana | 0.09% | |
5088 | Surprised Mask | 0.45% | |
2104 | Buckler | 0.03% | |
507 | Red Herb | 46.5% | |
508 | Yellow Herb | 6.6% | |
4060 | Goblin Card | 0.03% |