ID | 1127 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Hode | HP | 2,282 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 4,950 | Атака | 146~177 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,700 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 30 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 10.8% | |
1055 | Earthworm Peeling | 100% | |
757 | Rough Elunium | 7.2% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
1147 | Town Sword | 0.9% | |
7021 | Foolishness of the Blind | 0.09% | |
632 | Fatty Chubby Earthworm | 1.8% | |
4081 | Hode Card | 0.09% |