ID | 1127 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Hode | HP | 2,282 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 1,650 | Атака | 146~177 | ||||||||||||
Проф опыт | 900 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 30 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 3.6% | |
1055 | Earthworm Peeling | 100% | |
757 | Rough Elunium | 2.4% | |
938 | Sticky Mucus | 90% | |
1147 | Town Sword | 0.3% | |
7021 | Foolishness of the Blind | 0.03% | |
632 | Fatty Chubby Earthworm | 0.6% | |
4081 | Hode Card | 0.03% |