ID | 1128 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Horn | HP | 659 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 18 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 402 | Атака | 58~69 | ||||||||||||
Проф опыт | 258 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 2.4% | |
1011 | Emveretarcon | 1.05% | |
947 | Horn | 100% | |
1452 | Guisarme | 0.45% | |
935 | Shell | 100% | |
943 | Solid Shell | 2.1% | |
4045 | Horn Card | 0.03% |