ID | 1135 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Kobold | HP | 2,179 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demi-Human | Уровень | 31 | ||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 2) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Опыт | 5,796 | Атака | 186~216 | ||||||||||||
Проф опыт | 3,663 | Защита | 15 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 10 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 3.15% | |
999 | Steel | 9% | |
1034 | Blue Hair | 100% | |
912 | Zargon | 18% | |
1355 | Hammer | 0.45% | |
2104 | Buckler | 0.27% | |
508 | Yellow Herb | 9% | |
28106 | Crimson Two-handed Axe | 0.9% | |
4091 | Kobold Card | 0.09% |