ID | 1139 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Mantis | HP | 2,472 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 1,179 | Атака | 118~149 | ||||||||||||
Проф опыт | 744 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 3.3% | |
1031 | Mantis Scythe | 100% | |
911 | Scell | 42% | |
757 | Rough Elunium | 2.1% | |
943 | Solid Shell | 7.5% | |
721 | Emerald | 0.3% | |
507 | Red Herb | 19.5% | |
4079 | Mantis Card | 0.03% |