ID | 1139 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Mantis | HP | 2,472 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Insect | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Опыт | 3,537 | Атака | 118~149 | ||||||||||||
Проф опыт | 2,232 | Защита | 10 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 0 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 9.9% | |
1031 | Mantis Scythe | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
757 | Rough Elunium | 6.3% | |
943 | Solid Shell | 22.5% | |
721 | Emerald | 0.9% | |
507 | Red Herb | 58.5% | |
4079 | Mantis Card | 0.09% |