ID | 1142 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Marine Sphere | HP | 3,518 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 28 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 800 | ||||||||||||
Опыт | 1,383 | Атака | 120~320 | ||||||||||||
Проф опыт | 852 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 40 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1050 | Tendon | 100% | |
1051 | Detonator | 75% | |
1520 | Chain | 0.3% | |
720 | Aquamarine | 0.3% | |
717 | Blue Gemstone | 4.5% | |
10003 | Transparent Head Protector | 0.3% | |
4084 | Marine Sphere Card | 0.03% |