ID | 1158 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Phen | HP | 3,347 | ||||||||||||
Размер | Средний | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Fish | Уровень | 26 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Опыт | 1,071 | Атака | 138~150 | ||||||||||||
Проф опыт | 678 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 15 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1023 | Fish Tail | 100% | |
963 | Sharp Scale | 60% | |
720 | Aquamarine | 0.15% | |
517 | Meat | 30% | |
951 | Fin | 15% | |
756 | Rough Oridecon | 0.75% | |
4077 | Phen Card | 0.03% |