ID | 1161 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монстр | Plankton | HP | 354 | ||||||||||||
Размер | Маленький | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Plant | Уровень | 10 | ||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 3) | Скорость | 400 | ||||||||||||
Опыт | 69 | Атака | 26~31 | ||||||||||||
Проф опыт | 54 | Защита | 0 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Маг защита | 5 | ||||||||||||
Параметры монстра |
|
||||||||||||||
Статы монстра |
|
ID | Название предмета | Шанс выпадения | |
---|---|---|---|
1052 | Single Cell | 100% | |
910 | Garlet | 9% | |
938 | Sticky Mucus | 21% | |
970 | Alcohol | 0.12% | |
713 | Empty Bottle | 30% | |
630 | Dew Laden Moss | 0.6% | |
645 | Concentration Potion | 1.5% | |
4024 | Plankton Card | 0.03% |